|
Utilisation du logiciel DSA Laitier Producteur (niveau débutant) |
|
|
| Région | Mauricie | |||
| Sujet de formation | Production animale | |||
| Niveau d'enseignement | Collégial | |||
| Préalables | Aucun | |||
| Durée | 12 heures | |||
| Institution | École d'agriculture de Nicolet | |||
| Lieu | Nicolet | |||
| Formateur | David Campbell, analyste en informatique | |||
| Date de début | novembre 2010 | |||
| Horaire | 9 h 00 à 16 h 00 | |||
| Courte description | Utiliser un logiciel de gestion et de suivi de la santé des troupeaux vaches-veaux | |||
| Coût | 50,00 $ Taxes incluses | |||
| Places disponibles | 15 | |||
| Responsable | Nicole Tanguay, 819 378-4033 poste 242 | |||
| Détails | • Entrées de santé (maladies, traitements, etc.); • Entrées de régie (reproduction, vaccination, tarissement, vêlage, etc…); • Production de différents rapports; • Suivi de la reproduction (synchronisation des saillies, 7-2-1, etc…; • Création de nouveaux animaux; • Utilisation du logiciel pour se conformer aux normes Lait canadien de Qualité (LCQ) pour les dossiers 9-10-11.; • Utilisation du logiciel pour le suivi du troupeau au quotidien; • Entrée des traitements médicaux et gestion des périodes de retrait; • Création de la liste des taureaux prioritaires; • Gestion des fonctions de base du logiciel; | |||
| Pour vous inscrire | Nicole Tanguay Répondante en formation agricole CRFA Mauricie Tel. : (819) 378-4033 poste 242 téléc.: (819) 371-2712 courriel: ntanguay@upa.qc.ca | |||
| Date limite d'inscription | ||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 144 fois.