|
Mise en marché des grains (Volet 3) : Le coût de production comme outil de commercialisation |
|
|
| Région | Centre-du-Québec | |||
| Sujet de formation | Commercialisation et mise en marché | |||
| Niveau d'enseignement | Collégial | |||
| Préalables | Mise en marché des grains 1: outils de base du producteur vendeur | |||
| Durée | 18 heures | |||
| Institution | (Aucune Institution) | |||
| Lieu | Drummondville ou localité centrale | |||
| Date de début | mars 2011 | |||
| Horaire | 9h à 16h | |||
| Courte description | Réaliser l’importance de bien connaître son coût de production des grains (seuil de rentabilité), un élément important afin de développer son esprit de contrepartiste (minimiser le risque) qui est à l’inverse du spéculateur. | |||
| Places disponibles | 15 | |||
| Responsable | Guylaine Martin | |||
| Détails | Plusieurs producteurs mentionnent «je suis les marchés, je comprends les stratégies de commercialisation mais je ne me décide pas à fermer un prix ou une base et ainsi faire des contrats à livraison différée». Cette nouvelle formation permettra de réaliser l’importance de bien connaître son coût de production des grains (seuil de rentabilité), un élément important afin de développer son esprit de contrepartiste (minimiser le risque) qui est à l’inverse du spéculateur. On verra toutes les étapes du calcul du coût de production. |
|||
| Pour vous inscrire | Guylaine Martin, agr., répondante en formation agricole tel.: (819) 758-6401 poste 2702, courriel: martin.guylaine@cgpvicto.qc.ca |
|||
| Date limite d'inscription | ||||
| Formulaire d'inscription |
|
|||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 282 fois.