|
Mise en marché des grains 2: Analyse technique et options REPORTÉ EN 2011 |
|
|
| Région | Mauricie | |||
| Sujet de formation | Commercialisation et mise en marché | |||
| Niveau d'enseignement | Collégial | |||
| Préalables | Mise en marché des grains 1 | |||
| Durée | 12 heures | |||
| Institution | Cégep de Victoriaville | |||
| Lieu | Trois-Rivières ou Yamachiche | |||
| Formateur | Simon Leclair | |||
| Date de début | 24 et 25 mars 2010 | |||
| Horaire | 9h00 à 16h00 | |||
| Courte description | Utilisation des options sur contrats à terme et analyse technique dans l’élaboration d’un plan de mise en marché des grains. | |||
| Places disponibles | 15 | |||
| Responsable | Nicole Tanguay, 819-378-4033 poste 242 | |||
| Détails | Clientèle : Cette formation s’adresse aux producteurs et aux productrices agricoles déjà initiés à la commercialisation des grains et qui désirent approfondir leur connaissance du domaine. Contenu : 1. Introduction 2. Retour sur le cours précédent - Code des bonnes pratiques commerciales - Plan de commercialisation, pourquoi, comment ; Évaluation des quantités à commercialiser Entreposage ou non ? Les bases ajustées et non ajustées - Les différents types de contrat ; Au comptant Pour livraison différée Sur la base Contrat à terme - Avantages et inconvénients de chacun 3. Les options définition éléments constitutifs des options (prix de levée, prime, actif sous-jacent, etc.) classification valeur intrinsèque et spéculative détermination de la valeur de la prime stratégie de protection les options et la contrepartie volatilité et prix des options 4. L’analyse technique Définition Les graphiques à bâtonnets, tendances, lignes de tendance et couloirs Renversements de marché (market reversals) Support et résistance Graps, volume et intérêts ouvert Les oscillateurs Analyse des graphiques Les moyennes mobiles RSI | |||
| Pour vous inscrire | Nicole Tanguay, répondante en formation agricole tél.: (819) 378-4033 poste 242 courriel: ntanguay@upa.qc.ca | |||
| Date limite d'inscription | 10 mars 2010 | |||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 241 fois.