|
Mise en marché des grains 1 - Outils de base pour le producteur acheteur vendeur |
|
|
| Région | Mauricie | |||
| Sujet de formation | Commercialisation et mise en marché | |||
| Niveau d'enseignement | Collégial | |||
| Préalables | Aucun | |||
| Durée | 12 heures | |||
| Institution | Cégep de Victoriaville | |||
| Lieu | Trois-Rivières | |||
| Date de début | fév. 2011 | |||
| Horaire | 9h00 à 16h00 | |||
| Courte description | Amélioration des pratiques de commercialisation et analyse de marché | |||
| Places disponibles | 15 | |||
| Responsable | Nicole Tanguay, 819-378-4033, poste 242 | |||
| Détails | Établir une relation commerciale • Connaître sa clientèle • Justifier la pertinence d'utiliser un contrat • Évaluer le poids et la qualité des grains à commercialiser 2. Justifier sommairement une offre • Se familiariser avec diverses sources d'informations sur le marché des grains • Décrire brièvement l'influence de certains facteurs sur les prix • Justifier sommairement une offre • Situer l'importance de suivre les marchés pour s'assurer d'un prix juste 3. Faire un plan de mise en marché • Avantages d'un plan de mise en marché • Éléments d'un plan: produits, quantité, étalement des livraison à prix ouverts/prix fermés. objectifs de prix, objectifs stratégiques, coût de mise en marché, etc. En collaboration avec l'ITA Campus St-Hyacinthe | |||
| Pour vous inscrire | Nicole Tanguay Répondante en formation agricole CRFA Mauricie Tel. : (819) 378-4033 poste 242 téléc.: (819) 371-2712 courriel: ntanguay@upa.qc.ca | |||
| Date limite d'inscription | ||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 271 fois.