|
AEC en gestion de l'entreprise agricole |
|
|
| Région | Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | |||
| Sujet de formation | Comptabilité, gestion et fiscalité | |||
| Niveau d'enseignement | Collégial | |||
| Préalables | Aucun | |||
| Durée | 765 heures | |||
| Institution | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |||
| Lieu | Abitibi-Témiscamingue | |||
| Date de début | 5 janvier 2009 | |||
| Horaire | 4 jours/semaine, 25 heures/semaine de 9 h à 16 h | |||
| Courte description | Attestation d'études collégiales CNE.OM | |||
| Places disponibles | 15 | |||
| Responsable | Lyna Pine, conseillère en formation | |||
| Détails | DF00 Structurer la cueillette d'informations pour l'élaboration d'un plan d'affaires. 35 h DF01 Évaluer les résultats d'une entreprise agricole. 25 h DF02 Évaluer les besoins de développement d'une entreprise agricole. 40 h DF03 Élaborer un plan d'affaires. 35 h DF04 Élaborer les projets de l'entreprise agricole. 15 h DF05 Évaluer les projets en fonction du développement optimal de l'entreprise agricole. 40 h DF06 Élaborer un programme de financement de projets agricoles. 65 h DF07 Choisir un modèle d'organisation pour une entreprise agricole. 45 h DF08 Planifier l'organisation du travail au sein d'une entreprise agricole. 30 h DF09 Gérer les ressources humaines d'une entreprise agricole. 50 h DF10 Développer des relations d'affaires avec les différents intervenants du milieu. 5 h DF11 Organiser la promotion de produits et de services agricoles. 10 h DF12 Analyser la situation économique, politique et sociale en lien avec l'entreprise et le secteur agricole. 45 h DF13 Organiser la mise en marché de produits et de services agricoles. 25 h DF14 Vendre des produits et des services agricoles. 10 h DF15 Tenir la comptabilité de l'entreprise agricole. 105 h DF16 Effectuer les transactions financières courantes de l'entreprise agricole. 15 h DF17 Produire les budgets et les états financiers d'une entreprise agricole. 45 h DF18 Analyser la situation financière et l'efficacité technico-économique d'une entreprise agricole. 30 h DF19 Organiser l'information d'une entreprise agricole. 95 h TOTAL: 765 heures NOMBRED D'UNITÉS: 25 unités CLIENTÈLE VISÉE 1. Les personnes qui exploitent une entreprise agricole et qui désirent se perfectionner en gestion d'entreprise agricole. 2. Les personnes qui désirent se qualifier pour la subvention à l'établissement en agriculture. 3. La relève agricole qui n'a pas complété sa formation et qui désire s'intégrer à une entreprise agricole. 4. Les personnes en réorientation professionnelle qui désirent démarrer une entreprise agricole ou s'intégrer à une entreprise agricole existante. 5. Les personnes à l'emploi d'une entreprise agricole qui désirent se perfectionner en gestion d'entreprise agricole. |
|||
| Pour vous inscrire | Isabelle Émond, agente de bureau Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue Tél.: (819)629-3211 courriel:isabelle.emond@cegepat.qc.ca |
|||
| Date limite d'inscription | 12 décembre 2008 | |||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 1379 fois.