|
Culture de plantes aromatiques et médicinales |
|
|
| Région | Mauricie | |||
| Sujet de formation | Production horticole | |||
| Niveau d'enseignement | Autre que secondaire ou collégial | |||
| Préalables | Aucun | |||
| Durée | 36 heures | |||
| Institution | École d'agriculture de Nicolet | |||
| Lieu | Trois-Rivières | |||
| Formateur | Diane Bernard Nd, Herboriste | |||
| Date de début | 9, 16, 23, 30 mars + 6 et 13 avril 2010 | |||
| Horaire | 9h00 à 16h00 | |||
| Courte description | Diversifier mes cultures... Pourquoi pas? | |||
| Coût | 235,00 $ Taxes incluses | |||
| Places disponibles | 15 max | |||
| Responsable | Nicole Tanguay (819) 378-4033 poste 242 | |||
| Détails | Étude des notions élémentaires et générales de plantes médicinales adaptées au Québec. Pour chaque: caractéristiques de sa famille, la culture, la récolte, le séchage et la préservation, l’historique et le folklore de la plante, ses propriétés médicinales, les utilisations médicinales, les recettes médicinales traditionnelles et l’élixir floral Atelier pratique (teinture, huile, onguent) INTRODUCTION À L’HERBORISTERIE : Notions élémentaires; Glossaire et définitions; Culture biologique, micro-organismes. La vie supporte la vie. PLANTES DE PREMIERS SOINS : Hydraste du Canada, Echinacea, Consoude, Orme rouge, Lobélie PLANTES DU SYSTÈME RESPIRATOIRE : Guimauve, Molène, Tussilage PLANTES DU SYSTÈME DIGESTIF : Camomille, Pissenlit PLANTES DU SYSTÈME NERVEUX : Cataire, Scutellaire, Valériane PLANTES DU SYSTÈME CIRCULATOIRE : Cayenne, Ail ONGUENT, HUILE, SIROP (ATELIER PRATIQUE) LES DÉPURATIVES : Bardane, Plantain, Trèfle Rouge. TONIQUES POUR LA FEMME : Framboisier, Achillée, Bourse à Pasteur | |||
| Pour vous inscrire | Nicole Tanguay Répondante en formation agricole CRFA Mauricie Tel. : (819) 378-4033 poste 242 téléc.: (819) 371-2712 courriel: ntanguay@upa.qc.ca |
|||
| Date limite d'inscription | 2 semaines avant le début des cours | |||
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||
Pour de plus amples informations, contactez info@inforoutefpt.org
Ce cours a été consulté 1715 fois.